Hotline:

0908.12.00.13

0909 741 388 Mr Hậu

Email:Blowtech1985@gmail.com

Máy nén khí trục vít Fima
Máy nén khí trục vít lên đến 125Hp MIG Fima

 

MIG 8.10.13.Bar

Model Power Free Air Delivery Power supply Outlet BSP Max Noise Dimensions Weight
MIG   F . A . D .   Connection Pressure Level L x D x H  
Type Hp Kw L/Min CFM M3/h V/Hz in Bar Psi dB(A) mm Kg
75K-8 D 75 55 9000 317,83 540 400/50 1.1/2 8 116 72 2200 x 1100 x 1950 1550
75K-10 D 75 55 8050 284,28 483 400/50 1.1/2 10 145 72 2200 x 1100 x 1950 1550
75K-13 D 75 55 7300 257,80 438 400/50 1.1/2 13 188 72 2200 x 1100 x 1950 1550
100K-8 D 100 75 12600 444,96 756 400/50 1.1/2 8 116 73 2200 x 1100 x 1950 1750
100K-10 D 100 75 10200 360,21 612 400/50 1.1/2 10 145 73 2200 x 1100 x 1950 1750
100K-13 D 100 75 8850 312,53 531 400/50 1.1/2 13 188 73 2200 x 1100 x 1950 1750
125K-8 D 125 90 16000 565,03 960 400/50 1.1/2 8 116 75 2200 x 1100 x 1950 1850
125K-10 D 125 90 14200 501,47 852 400/50 1.1/2 10 145 75 2200 x 1100 x 1950 1850


MIG 8.10.13.Bar INVERTER

Model Power Free Air Delivery MIN Free Air Delivery MAX Outlet BSP Max Noise Dimensions Weight
MIG   F . A . D . F . A . D . Connection Pressure Level L x D x H  
Type Hp Kw L/Min CFM L/Min CFM in Bar Psi dB(A) mm Kg
40K-8 D IVR 40 30 1540 54,38 4950 174,81 1.1/4 8 116 68 1750 x 950 x 1700 980
40K-10 D IVR 40 30 1420 50,15 4400 155,38 1.1/4 10 145 68 1750 x 950 x 1700 980
40K-13 D IVR 40 30 1250 44,14 3800 134,20 1.1/4 13 188 68 1750 x 950 x 1700 980
50K-8 D IVR 50 37 2050 72,39 6100 215,42 1.1/4 8 116 69 1750 x 950 x 1700 1050
50K-10 D IVR 50 37 1900 67,10 5600 197,76 1.1/4 10 145 69 1750 x 950 x 1700 1050
50K-13 D IVR 50 37 1750 61,80 4900 173,04 1.1/4 13 188 69 1750 x 950 x 1700 1050
75K-8 D IVR 75 55 2950 104,18 9000 317,83 1.1/2 8 116 72 2200 x 1100 x 1950 1600
75K-10 D IVR 75 55 2830 99,94 8050 284,28 1.1/2 10 145 72 2200 x 1100 x 1950 1600
75K-13 D IVR 75 55 2710 95,70 7300 257,80 1-1/2 13 188 72 2200 x 1100 x 1950 1600
100K-8 D IVR 100 75 2970 104,88 12600 444,96 1-1/2 8 116 73 2200 x 1100 x 1950 1800
100K-10 D IVR 100 75 2850 100,65 10200 360,21 1.1/2 10 145 73 2200 x 1100 x 1950 1800
100K-13 D IVR 100 75 2780 98,17 8850 312,53 1.1/2 13 188 73 2200 x 1100 x 1950 1800
125K-8 D IVR 125 90 2850 100,65 14000 494,40 1.1/2 8 116 75 2200 x 1100 x 1950 1900
125K-10 D IVR 125 90 2791 98,56 13000 459,09 1.1/2 10 145 75 2200 x 1100 x 1950 1900

Sản phẩm liên quan
CÔNG TY TNHH SX TM DV HẢI TRUNG KIM
Địa Chỉ: 92 Ao Đôi , P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: 0909.741.388 và 0908.12.00.13  -  MST: 0313238353